Быстрая настройка и скорость печати формата A1-sized 2 листа в минуту повышают производительность. Экономьте время и бумагу с помощью 2 рулонов и интеллектуальной системы переключения. Повысьте производительность с помощью картриджа HP емкостью 300 мл с матовыми черными чернилами и работайте в многопользовательском режиме благодаря встроенной сетевой карте. |
Произведите неизгладимое впечатление с помощью ярких цветных презентаций и четких чертежей.
Произведите неизгладимое впечатление с помощью ярких цветных презентаций и четких чертежей. Шестицветная система печати с чернилами HP Vivera гарантирует четкий текст, улучшенную точность линий (0,1%) и насыщенные цвета. Расширьте свои возможности с помощью дополнительного ПО Serif PosterDesigner Pro для HP2.
Это удобное и безопасное решение обеспечивает неизменно высокие результаты печати.
Уверенность в результатах печати: 32 ГБ памяти позволяет быстро и точно обрабатывать сложные файлы. Обеспечьте надежное подключение благодаря встроенному интерфейсу для работы в сетях Gigabit Ethernet с поддержкой протоколов IPsec и IPv6 и защитите свои данные с помощью расширенных функций безопасности
Технические характеристики | |
---|---|
Размер модели серии Designjet (метрическая система) | 111,76 см |
Скорость печати цветных линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1) | 28 сек/стр. (A1) |
Скорость печати ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1) | 28 сек/стр. (A1) |
Технология печати | Термальная струйная печать HP |
Технология улучшения разрешения печати | Технология послойного формирования цвета HP |
Число картриджей | 6 (голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый) |
Объём поставляемого картриджа | Картридж HP 726: матовый черный (300 мл); Картридж HP 72: голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый (130 мл); голубой, серый, пурпурный, фотографический черный, желтый (69 мл) |
Совместимые типы чернил |
На основе красителя (C, M, Y, G, PK), на пигментной основе (MK) |
Максимальная емкость приемника для рулонов | 91 м (в зависимости от ОС и приложения) |
Минимальная ширина линий | 0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Точность печати линий | +/- 0,1% (+/-0,1% указанной длины вектора или +/-0,1 мм (большее значение) при температуре 23° C, относительной влажности 50-60%, на печатных носителях формата A0 в режиме наилучшего качества или обычном режиме с матовой пленкой HP). |
Максимальная оптическая плотность черного | Максимальная оптическая плотность черного 2,15 (6 L *мин) |
Стандартная подсоединяемость | 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 хост-порт Hi-Speed USB 2.0, 1 порт EIO, 1 порт Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Стандартные языки управления принтером | T1200 PS 1118 мм: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI T1200 1118 мм: графический интерфейс пользователя HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 |
Опции финишной обработки документов | Полистовая подача, два автоматических устройства рулонной подачи, автоматическое переключение рулонов, автоматический резак |
Поддерживаемые типы носителей | Документная и техническая бумага, бумага с покрытием, пленка, фотобумага, носители с задней подсветкой, самоклеящиеся носители |
Рекомендуемая плотность печатных носителей | От 60 до 328 г/м² |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A3, A2, A1, A0 |
Внешний диаметр рулона | 135 мм |
Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги) | До 0,8 мм |
Совместимые операционные системы | Windows Vista® (32/64-битная); Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-битная), XP Home и Professional (32/64-битная), Server 2003 (32/64-битная); Mac OS X v10.4, v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer |
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 1770 x 722 x 1050 мм |
Вес без упаковки | 86 кг |
Комплектация | Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), начальные картриджи, подставка 1118 мм, шпиндель 1118 мм, краткий справочник, плакат по настройке, плакат SERIF Poster Designer Pro для HP, стартовое ПО, шнур питания |
ПО в комплекте | HP Instant Printing Utility, Serif PosterDesigner Pro для HP (пробная версия) |
Гарантия |
Стандартная гарантия: два года, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |